Intitulé de la mission | Profil | Zone d’intervention | Effectifs | Principales tâches |
Volontaire national communautaire |
• Être titulaire du BAC ou d’un diplôme d’au moins BEPC+2 dans le domaine de la santé ; • Avoir une expérience en collecte de données, une maitrise de l’outil de collecte numérique de données et une expérience en facilitation et animation de groupe serait un atout. |
• District sanitaire de Baskuy (Arrondissement 1 &2 de Ouagadougou | 100 |
• Réaliser des dépistages par des Tests de dépistage rapides (TDR) antigéniques au niveau au niveau communautaire ; • Sensibiliser la population sur le respect des mesures barrières et la non-stigmatisation des malades et des cas contacts de la COVID 19 ; • Référer les cas positifs à la COVID 19 et rechercher les cas contacts afin de rompre la chaine de transmission au niveau communautaire ; • Assurer la collecte et la transmission des données à travers l’application Kobocollect aux superviseurs ; Renseigner et transmettre les canevas de rapports journaliers, hebdomadaires, mensuels aux superviseurs dans les délais ; • Participer aux rencontres de débriefing et de bilans avec les superviseurs ; • Accomplir toute autre tâche qui leur sera confiée. |
• District sanitaire de Bogodogo (Arrondissement 5, 11 & 12 de Ouagadougou et la commune de Saaba) | 200 |
|||
• District sanitaire de Boulmiougou (Arrondissement 6, 7 & 8 de Ouagadougou) | 300 |
|||
• District sanitaire de Nongr –Massom (Arrondissement 4 & 10 de Ouagadougou | 200 |
|||
• District sanitaire de Sig- Nonghin (Arrondissement 3 & 9 de Ouagadougou | 200 |
|||
Total | 1000 |
N° | Arrondissement/Commue | Lieu de réception |
01 | Arrondissement 1 | Mairie de l’Arrondissement 1 |
02 | Arrondissement 2 | Mairie de l’Arrondissement 2 |
03 | Arrondissement 3 | Mairie de l’Arrondissement 3 |
04 | Arrondissement 4 | Mairie de l’Arrondissement 4 |
05 | Arrondissement 5 | Mairie de l’Arrondissement 5 |
06 | Arrondissement 6 | Mairie de l’Arrondissement 6 |
07 | Arrondissement 7 | Mairie de l’Arrondissement 7 |
08 | Arrondissement 8 | Mairie de l’Arrondissement 8 |
09 | Arrondissement 9 | Mairie de l’Arrondissement 9 |
10 | Arrondissement 10 | Mairie de l’Arrondissement 10 |
11 | Arrondissement 11 | Mairie de l’Arrondissement 11 |
12 | Arrondissement 12 | Mairie de l’Arrondissement 12 |
13 | Commune de Saaba | Mairie de Saaba |
14 | Centre régional de volontariat (CRV) du Centre | Siège du CRV, sis à Wemtenga |
Copyright © 2013 - 2025 (AyelerBurkina - Version 2.0) - Tous droits réservés