ACTIVITE 2 : CANTINES SCOLAIRES | |||
N. | Type d'activités | Zones d'intervention (Région) |
Description des tâches à implémenter par le partenaire |
1 | Transferts monétaires pour les repas scolaires (Cantine scolaire d'urgence_URT1 et Cantine scolaire régulière_SMP1) |
Boucle du Mouhoun, Est, Centre-Nord, Nord, Sahel, Plateau central | Former les Comités de gestion d'écoles (COGES) en : Gestion des cantines, procédure d'achats, procédures de gestion des stocks, gestion des budgets, contrôle et qualité des stocks etc.) |
Appui aux organisations paysannes : Structuration, production, renforcement des capacités, etc. | |||
Suivi des distributions de cash-based transferts (CBT) | |||
Suivi des achats et de la gestion des stocks des cantines scolaires | |||
Contrôle de la qualité des repas préparés par les cantines scolaires | |||
Consolider et vérifier les rapports des COGES et soumettre les rapports de synthèse au PAM |
ACTIVITE 3 : SP-CSS | |||
N. | Type d'activités | Zones d'intervention (Région) |
Description des tâches à implémenter par le partenaire |
1 | Fournir une assistance par le biais de transferts en espèces aux bénéficiaires ciblés par les filets de sécurité sociale du gouvernement, y compris le renforcement des capacités des adolescentes | Nord (Ouahigouya), Sahel (Dori), Centre-Nord (Kaya), Est (Fada N'Gourma), Centre (Ouagadougou), Hauts-Bassins (Bobo-Dioulasso) | Ciblage de bénéficiaires basé sur la vulnérabilité et préparation d'une base de donnée de bénéficiaires |
Mener des sensibilisations visant le changement de comportement (SBCC) sur les thèmes tels que la nutrition, | |||
Suivi des transferts monétaires mensuels effectués et préparer les rapports y afférents | |||
Recenser les formations techniques spécifiques d’intérêt pour les bénéficiaires et les dispenser aux apprenants; rapporter au PAM sur lesdites formations. | |||
Recenser et communiquer au PAM les kits minimum individuels d’installation requis pour chaque métier identifié et les distribuer aux apprenants. | |||
Assurer le suivi post-formation des apprenants pendant une période de 6 mois et rendre compte au PAM. |
ACTIVITE : RAM | ||||
N. | Type d'activités | Zone d'intervention (Région) |
Date de début prévue | Description des tâches à implémenter par le partenaire |
1 | Suivi par une tierce partie des programmes du PAM (Third Party Monitoring) | Sahel, Centre-Nord, Nord, Boucle du Mouhoun et Est | En cours | Mise en place d'un système de suivi qui produise des informations sur la performance des activités, dans les zones à fort défi sécuritaire, pour améliorer la prise de décisions |
Suivi post-distribution des processus (Process PDM) | ||||
Suivi des distributions (On-site Distribution monitoring ou DM) | ||||
Food basket monitoring | ||||
Suivi des magasins, des marchés et des commerçants | ||||
Suivi de la mise en œuvre des activités (Activity Implementation Monitoring) : School Feeding, Food For Assets, Prise en charge de la Malnutrition aiguë modérée | ||||
Suivi post-distribution des effets directs (Outcomes PDM) |
Copyright © 2013 - 2025 (AyelerBurkina - Version 2.0) - Tous droits réservés