N° | MODULES | PERIODES | LIEUX | COUTS (FCFA) |
M1 | Planification, suivi, évaluation et apprentissage axé sur les résultats | Du 27 au 29 Mars 2020 | Ouagadougou | Particulier : 175 000 |
Service : 225 000 | ||||
M2 | Conception et mise en oeuvre de collecte mobile de données à l’aide du logiciel EPI-INFO et de l’application Epi info. | Du 27 au 29 Mars 2020 | Ouagadougou | Particulier : 115 000 |
Service : 175 000 | ||||
M 3 | Système d’Information Géographique (SIG) avec le logiciel QGIS et l’usage du GPS | Du 1er au 03 Mai 2020 | Ouagadougou | Particulier :205 000 |
Service :300 000 | ||||
M4 | Traitement et analyse de données avec le logiciel STATA | Du 1er au 03 Mai 2020 | Ouagadougou | Particulier :175 000 |
Service : 220 000 | ||||
M5 | Méthode de collecte mobile de données avec l’application ODK Collect et le serveur KoBo Toolbox. | Du 29 au 31 Mai 2020 | Ouagadougou | Particulier :105 000 |
Service : 175 000 | ||||
M6 | Méthodologie de collecte, traitement et analyse de données d’enquête | Du 29 au 31 Mai 2020 | Ouagadougou | Particulier :115 000 |
Service : 175 000 | ||||
M7 | Gestion comptable et financière des projets et programmes de développement | Du 26 au 27 Juin 2020 | Ouagadougou | Particulier :170 000 |
Service :220 000 | ||||
M8 | Technique de budgétisation Axée sur les résultats | Du 26 au 27 Juin 2020 |
Ouagadougou | Particulier :175 000 |
Service : 200 000 | ||||
M9 | Système d’Information Géographique (SIG) avec le logiciel ArcGIS 10.4 et l’usage du GPS | Du 31 Juillet au 02 Août 2020 |
Ouagadougou | Particulier : 155 000 |
Service : 205 000 | ||||
M 10 | Conception de base, traitement et analyse de données avec le logiciel SPSS V25 | Du 28 au 30 Aout 2020 | Ouagadougou | Particulier :105 000 |
Service : 185 000 | ||||
M 11 | Conception de base, traitement et analyse de données avec le logiciel Epi Info V7.2 | Du 25 au 27 Septembre 2020 | Ouagadougou | Particulier :115 000 |
Service : 175 000 | ||||
M 12 | Conception de base, traitement et analyse de données avec le logiciel SPHINX | Du 30 au 1er Novembre 2020 | Ouagadougou | Particulier : 115 000 |
Service : 175 000 | ||||
M13 | Montage de projets/programmes de développement | Du 27 au 29 Décembre 2020 | Ouagadougou | Particulier :135 000 |
Service :200 000 | ||||
M14 | Marché public : Techniques d’élaboration de l’offre technique et financière | Du 27 au 29 Décembre 2020 | Ouagadougou | Particulier :195 000 |
Service : 200 000 | ||||
M15 | Système d’Information Géographique sous le logiciel Map Info et usage du GPS | Du 30 au 1er Novembre 2020 | Ouagadougou | Particulier : 173 000 |
Service : 205 000 | ||||
M16 | Conception et gestion de base de données et programmation VBA avec Ms EXCEL | Du 30 au 1er Novembre 2020 | Ouagadougou | Particulier :85 000 |
Service : 105 000 |
Copyright © 2013 - 2025 (AyelerBurkina - Version 2.0) - Tous droits réservés